Hier staat waar de gegevens op deze site vandaan komen, onder welke licentie, en wanneer we ze voor het laatst hebben gecontroleerd.
| Gegevens | Bron | Licentie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Officiële feestdagen | Algemene termijnenwet, artikel 3 (wetten.overheid.nl) | Wettekst, geen auteursrecht (Auteurswet art. 11) | 21 november 2026 |
| Controle feestdagen 2026–2027 | Rijksoverheid: officiële feestdagen | CC0 | 21 november 2026 |
| Schoolvakanties 2024-2025 | Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties (open data, bijgewerkt 7 mei 2025) | CC0 1.0 Universal | 21 november 2026 |
| Schoolvakanties 2025-2026 | Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties (open data, bijgewerkt 7 mei 2025) | CC0 1.0 Universal | 21 november 2026 |
| Schoolvakanties 2026-2027 | Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties (open data, bijgewerkt 7 mei 2025) | CC0 1.0 Universal | 21 november 2026 |
| Schoolvakanties 2027-2028 | Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties (open data, bijgewerkt 7 mei 2025) | CC0 1.0 Universal | 21 november 2026 |
| Schoolvakanties 2028-2029 | Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties (open data, bijgewerkt 7 mei 2025) | CC0 1.0 Universal | 21 november 2026 |
| Schoolvakanties 2029-2030 | Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties (open data, bijgewerkt 7 mei 2025) | CC0 1.0 Universal | 21 november 2026 |
| Vakantieregio's | Rijksoverheid, regio's schoolvakantie | CC0 1.0 Universal | 21 november 2026 |
| Weeknummers | Norm ISO 8601 (week begint op maandag, week 1 bevat de eerste donderdag) | Rekenregel | Getest 2000–2100 |
| Zomertijd en wintertijd | Richtlijn 2000/84/EG: laatste zondag van maart en oktober, 01.00 uur UTC | EU-wetgeving | Getest |
Werkwijze
Feestdagen rekenen we uit met regels, niet met overgenomen tabellen. Pasen berekenen we met de rekenregel voor de gregoriaanse kalender en controleren we met een tweede, onafhankelijke rekenmethode voor elk jaar van 2000 tot en met 2100. De lijst voor 2026 en 2027 hebben we met de hand vergeleken met de lijst van de Rijksoverheid.
De schoolvakanties laden we automatisch uit de open data van de Rijksoverheid en zetten we om naar Nederlandse datums. Per schooljaar staat erbij of het om vaste data of adviesdata gaat. Schooljaren die de Rijksoverheid nog niet heeft gepubliceerd, tonen we als "nog niet vastgesteld"; we gokken nooit.